Áttekintés és Adatlapok
Leírás és Paraméterek
Whirlpool W9OM24MS2H W Collection beépíthető sütő, inox szegély, fekete full üveg
Ajtó anyag | Fém | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajtócsukó | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anyag | Fém | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belső anyag | Zománc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kialakítás | Klasszikus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programok száma | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sütő típusa | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szín | Fekete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tápellátás típusa | Elektromos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vezérlőpanel típusa | Elektronikus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | n.a. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tisztítási funkció | Eco Clean öntisztítás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Márka | Whirlpool | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sütősín | Van | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süllyesztehető gombok | igen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komfort | W Collection készülékcsalád, W9 design, inox szegély, fekete üveg vezérlőpanel, 6. Érzék funkció receptekkel, 3 rétegű sütőajtó, MF8+ HIDROLITIKUS tisztítású elektromos sütő, „A+” energiaosztály, connectivity-kompatibilis, elektronikus hőmérséklet szabályozás, Smart kijelző (magyar nyelvű, színes, interaktív, sütéssegítő lépésről lépésre), érintőszenzoros kezelés, speciális funkciók, hűtőventilátor, hőlégbefúvás, 4 helyen mérő hajlékony hússzonda az automatikus receptekhez, Cook4, 73 liter, max. 3.65 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztonság | Tripla Üvegajtó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sütési funkciók |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Űrtartalom | 73liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia Osztály 2021 | A+ Energiaosztály | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajtónyitás iránya | Függőleges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méret | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garancia idő | 36hónap |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Electrolux EOC6P77WX SteamCrisp beépíthető gőzsütő, WIFI, maghőmérő, pirolitikus tisztítás, LED kijelző
254.290 Ft
Külső raktáron (5-8 munkanap)
AEG TA5PB531AB SteamBake/SurroundCook beépíthető gőzsütő, maghőmérő, Wifi, pirolitikus tisztítás
269.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Electrolux EOE8P39WV SenseCook beépíthető sütő, WIFI, maghőmérő, pirolitikus tisztítás, fehér
269.900 Ft
Külső raktáron (5-8 munkanap)
AEG BPE558370M beépíthető sütő gőzfunkcióval, pirolitikus, hússzonda, wifi
249.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!