Áttekintés és Adatlapok
Leírás és Paraméterek
Wifi; Multifunkciós sütő; AssistedCooking funkció; szín: fehér; vezérlés: EXCite érintőkijelző(PUX); automatikus programok(160); tisztítás: pirolitikus; 3 rétegű üvegajtó; nettó űrtartalom: 72l; finoman csukódó ajtó; teleszkópos sütősín; maghőmérő
| Ajtó anyag | Fém | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajtócsukó | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anyag | Fém | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belső anyag | Zománc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kialakítás | Klasszikus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programok száma | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sütő típusa | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szín | Fehér | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tápellátás típusa | Elektromos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vezérlőpanel típusa | Érintőképernyős | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | n.a. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tisztítási funkció | Pirolitikus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sütősín | Van | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Süllyesztehető gombok | Igen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komfort |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biztonság | Tripla Üvegajtó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sütési funkciók | Sütőfunkciók: alsó sütés, grill, grill + alsó sütés, grill + alsó sütés ( 80 °C fix), grill + alsó sütés + légkeverés , hőlégbefúvás, hőlégbefúvás + alsó sütés, hőlégbefúvás, hőlégbefúvás ( 30°C fix), hőlégbefúvás (nedves), hőlégbefúvás (alacsony hőmérséklet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Űrtartalom | 72liter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energia Osztály 2021 | A+ Energiaosztály | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajtónyitás iránya | Függőleges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méret | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garancia idő | 36hónap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Electrolux EOX8P38WH MealAssist+ beépíthető sütő, Wifi, PizzaExpert funkció, pirolitikus tisztítás
269.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
BOSCH HBG7341B1 Beépíthető sütő - Serie8 - Fekete - HomeConnect - 14 sütési mód
263.900 Ft
Külső raktáron (2-5 munkanap)
Electrolux LOC8H39WZ SteamCrisp beépíthető gőzsütő, maghőmérő, Wifi, aqua clean tisztítás
279.900 Ft
Külső raktáron (5-8 munkanap)
BOSCH HBG7321B1 Beépíthető sütő - Serie8 - Fekete - HomeConnect - 11 sütési mód
254.900 Ft
Külső raktáron (2-5 munkanap)
Electrolux EOC6P77WX SteamCrisp beépíthető gőzsütő, WIFI, maghőmérő, pirolitikus tisztítás, LED kijelző
254.290 Ft
Külső raktáron (5-8 munkanap)
Gorenje BFS6148B Beépíthető sütő+gőzpároló kombi, Wifi, SousVide, AirFry, GentleClose-Open, teleszkópos sütősín, maghőmérő (márciustól)
289.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
