Áttekintés és Adatlapok
Leírás és Paraméterek
A Cata Gamma Glass 900 GX/E ideális megoldást nyújt a főzés során keletkezett pára és ételszag eltávolítására. Az elegáns elszívó tökéletesen illeszkedik bármilyen letisztult stílust képviselő konyhába. Friss és tiszta levegőt biztosít. A kiváló minőségű anyaghasználat miatt élettartama hosszú, amit mi több éves garanciával biztosítunk. Az eszköz egyszerűen tisztítható, könnyen karbantartható. Az elektronikus vezérlés az egyik legfontosabb előnye ennek a Cata márkájú készüléknek. Az elektronikus vezérlés lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy finomhangolja a páraelszívó teljesítményét és szabályozza az elszívás sebességét a konyhai tevékenység intenzitásától függően. Ez azt jelenti, hogy az eszköz mindig a megfelelő sebességgel működik, hogy a lehető legtöbb olajos, zsíros párát távolítsa el a levegőből, ezzel biztosítva az egészséges és tiszta beltéri levegőt.
| Anyag | Fém | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beépítés típusa | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||
| Erősségi fokozatok | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kialakítás | Dekoratív | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kivezetés mérete | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Légszállítási teljesítmény | 1200m3/h szabvány szerinti | ||||||||||||||||||||||||||||
| Motorok száma | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Szélesség | 90cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Szellőztetés | Kivezetés | ||||||||||||||||||||||||||||
| Szín | Inox | ||||||||||||||||||||||||||||
| Szűrő típusa | Mosható | ||||||||||||||||||||||||||||
| Konyha alapterülete | 25 m2 felett | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vezérlőpanel típusa | Elektronikus | ||||||||||||||||||||||||||||
| Világítás | LED | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zsírszűrő | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zajszínt | 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Komfort |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Energia Osztály 2021 | C Energiaosztály | ||||||||||||||||||||||||||||
| Teljesítmény | 0.4kW | ||||||||||||||||||||||||||||
| Garancia idő | 36hónap | ||||||||||||||||||||||||||||