Leírás és Paraméterek
Fali ferde kivitelű PÁRAELSZÍVÓ, 60 cm széles, 767 m3/óra, SmoothControl érintőkijelző az üvegfelületen, fém zsírszűrő - mosható, szűrő telítettség jelző, PureAirSensor: automatikus légszennyezettség érzékelő - Zajszint: 43-63 db(A), festett fekete felület + fekete üveglap design, A+
| Anyag | Alumínium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beépítés típusa | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erősségi fokozatok | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kialakítás | Dekoratív | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kivezetés mérete | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Légszállítási teljesítmény | 767m3/h szabvány szerinti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorok száma | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szélesség | 60cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szín | Fekete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szűrő típusa | Mosható | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konyha alapterülete | 25 m2 felett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Világítás | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zsírszűrő | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zajszínt | 54dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komfort |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energia Osztály 2021 | A+ Energiaosztály | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljesítmény | 0.15kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garancia idő | 36hónap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Whirlpool WHVP 62FLTW ferde síkú elszívó, fehér, 60 cm széles, perimeter elszívó technika
119.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Bosch DWB95CC30 Kürtős páraelszívó , Serie4 , 90cm , Nemesacél , Lapos elszívóernyő , max. 594 m3/h
119.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Bosch DWB95CC60 Kürtős páraelszívó , Serie4 , 90cm , Fekete , Lapos elszívóernyő , max. 594 m3/h
119.900 Ft
Külső raktáron (2-5 munkanap)
Bosch DWK85DK60 Kürtős páraelszívó - Serie2 - 80cm - Döntött fekete üvegernyő - 550 m3/h max. elszívókapacitás
119.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
TurboAir - Páraelszívó KITTY BL/A/90 5 év garancia (regisztrációval)
119.900 Ft
Külső raktáron (5-8 munkanap)
TurboAir - Páraelszívó KITTY WH/A/90 5 év garancia (regisztrációval)
119.900 Ft
Külső raktáron (5-8 munkanap)
Electrolux LFV216K Kürtős páraleszívó, Pure Illumination, 3 fokozat, 60 cm
119.900 Ft
Külső raktáron (5-8 munkanap)