Leírás és Paraméterek
Energia Osztály 2021 | F energiaosztály |
Fagyasztótér hasznos űrtartalom | 97liter |
Hűtőtér hasznos űrtartalom | 215liter |
Jegesedés mentes kivitel | Igen |
Magasság | 179cm |
Szélesség | 60cm |
Szín | Inox |
Márka | Gorenje |
Komfort | Alulfagyasztós kombi hűtőszekrény - Integrált fogantyúval Űrtartalom: 215/97l, "F" energiaosztály (275 kWh/év), TOTAL NO FROST rendszer, MultiFlow 360 ventillációs rendszer, mechanikus vezérlés, NYITOTT AJTÓRA FIGYELMEZTETŐ HANGJELZÉS, LED belső világítás, gyorsfagyasztás, zöldségtartó rekesz páratartalom szabályzással, 4üvegpolc + 3 fiók, tojástartó, 38 db(A), fehér, méret: 178,5x59,5x59cm |
Űrtartalom | 312liter |
Energia Osztály 2021 | F Energiaosztály |
Garancia idő | 36hónap |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Beko RCSA330K40SN szabadonálló alulfagyasztós kombinált hűtő, 185 cm, ezüst
167.900 Ft
Külső raktáron (5-8 munkanap)
Gorenje NRK6182PW4 szabadonálló kombinált hűtőszekrény, 178,5 cm, Total NoFrost
169.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Tesla RC3200FHXE szabadonálló alulfagyasztós hűtő, Total NoFrost, inox
169.900 Ft
Külső raktáron (5-8 munkanap)
Beko B1RCNA344W szabadonálló alulfagyasztós kombinált hűtő, NoFrost, 180 cm, fehér
169.900 Ft
Külső raktáron (5-8 munkanap)