Leírás és Paraméterek
| (*max. légszállítás szabad kivezetés esetén / EN61591 szabvány szerint) " style="box-sizing: border-box; color: rgb(62, 116, 173); cursor: pointer; background-color: transparent;">Légszállítási adatok | 220-360 m3 |
| Márkák | FABER |
| Szín | Fekete |
| Zajszint | 61-64 dB(A) min-max |
| Anyag | Alumínium | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beépítés típusa | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||
| Erősségi fokozatok | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kialakítás | Dekoratív | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kivezetés mérete | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Légszállítási teljesítmény | 360m3/h szabvány szerinti | ||||||||||||||||||||||||||||
| Motorok száma | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Szélesség | 60cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Szín | Fekete | ||||||||||||||||||||||||||||
| Szűrő típusa | Mosható | ||||||||||||||||||||||||||||
| Konyha alapterülete | 25 m2 felett | ||||||||||||||||||||||||||||
| Világítás | LED | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zsírszűrő | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zajszínt | 64dB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Komfort |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Energia Osztály 2021 | D Energiaosztály | ||||||||||||||||||||||||||||
| Teljesítmény | 0.6kW | ||||||||||||||||||||||||||||
| Garancia idő | 60hónap |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.