Leírás és Paraméterek
Beépítés típusa | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sütőtér térfogata | 54liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szín | Fehér | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tápellátás típusa | Elektromos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tűzhely tipusa | Kombinált | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tűzhely szélesség | 50cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tisztítási funkció | Eco Clean öntisztítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Márka | Electrolux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főzőzónák száma | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komfort |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztonság | Dupla üvegajtó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia Osztály 2021 | A Energiaosztály | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljesítmény | 1.8kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garancia idő | 24hónap |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Gorenje GK5C41WJ szabadonálló kombinált tűzhely, 4 égő, multifunkciós sütő,üveg tető
133.900 Ft
Külső raktáron (5-8 munkanap)
Gorenje GK5C41SJ kombinált tűzhely, multifunkciós sütő, üveg tető, szürke
137.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Gorenje GK5C41WH-B kombinált tűzhely, multifunkciós sütő, üveg tető, teleszkópos sütősín
137.900 Ft
Külső raktáron (5-8 munkanap)
Gorenje GEC5A41WG szabadonálló elektromos kerámialapos tűzhely
137.900 Ft
Külső raktáron (5-8 munkanap)