Áttekintés és Adatlapok
Leírás és Paraméterek
Electrolux LFP326FB Teleszkópos páraelszívó, 60 cm
| Anyag | Fém | ||||||||||||||||||||||||
| Beépítés típusa | Beépíthető | ||||||||||||||||||||||||
| Erősségi fokozatok | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Kialakítás | Fektetett T | ||||||||||||||||||||||||
| Kivezetés mérete | 125 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Légszállítási teljesítmény | 410m3/h szabvány szerinti | ||||||||||||||||||||||||
| Motorok száma | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Szélesség | 60cm | ||||||||||||||||||||||||
| Szellőztetés | Kivezetés | ||||||||||||||||||||||||
| Szín | Fekete | ||||||||||||||||||||||||
| Szűrő típusa | Mosható | ||||||||||||||||||||||||
| Konyha alapterülete | 15-25 m2 között | ||||||||||||||||||||||||
| Vezérlőpanel típusa | Mechanikus | ||||||||||||||||||||||||
| Világítás | LED | ||||||||||||||||||||||||
| Zsírszűrő | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Zajszínt | 69dB | ||||||||||||||||||||||||
| Komfort |
|
||||||||||||||||||||||||
| Energia Osztály 2021 | C Energiaosztály | ||||||||||||||||||||||||
| Teljesítmény | 0.4kW | ||||||||||||||||||||||||
| Garancia idő | 24hónap | ||||||||||||||||||||||||
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Whirlpool AKR 749/1 IX Felsőszekrénybe építhető, kihúzható páraelszívó INOX készülékszín
51.800 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Whirlpool AKR 749/1 NB Felsőszekrénybe építhető, kihúzható páraelszívó Fekete készülékszín
51.800 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
ELICA ELITE 14 LUX GRIX/A/50 teleszkópos páraelszívó, 50 cm, D energiaosztály, inox/ezüst
50.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
ELICA ELITE 14 LUX GRIX/A/60 teleszkópos páraelszívó, 60 cm, D energiaosztály, inox/ezüst
50.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!