Áttekintés és Adatlapok
Leírás és Paraméterek
SurroundCook sütő; szín: inox(ujjlenyomatmentes); vezérlés: benyomható tekerőgomb LED kijelzővel(SET); tisztítás: aqua clean; 2 rétegű üvegajtó; nettó űrtartalom: 65l
| Ajtó anyag | Fém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajtócsukó | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anyag | Fém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belső anyag | Zománc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kialakítás | Klasszikus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programok száma | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sütő típusa | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szín | Inox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tápellátás típusa | Elektromos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vezérlőpanel típusa | Elektronikus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | n.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tisztítási funkció | Eco Clean öntisztítás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sütősín | Nincs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Süllyesztehető gombok | Nem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komfort | SurroundCook 600 Beépíthető sütő aqua clean tisztítással
Termék adatlapjaElectrolux EOF3H00BX SurroundCook 600
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biztonság | Dupla Üvegajtó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sütési funkciók | - alsó sütés, kiolvasztás, grill, hőlégbefúvás, világítás, hőlégbefúvás, felső + alsó sütés, felső + alsó sütés + légkeverés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Űrtartalom | 65liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energia Osztály 2021 | A Energiaosztály | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajtónyitás iránya | Függőleges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méret | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garancia idő | 24hónap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
