Áttekintés és Adatlapok
Leírás és Paraméterek
Kombinált hűtő/fagyasztó - Serie4 - NoFrost - 279+89 l nettó űrtartalom - 203x60x66cm - Szálcsiszolt acél színű - energiaosztály: E - elektronikus vezérlés - LED kijelzés - LED világítás - automatikus szuper fagyasztás - szuperhűtés - palacktartó - VitaFresh rendszer hőmérséklet- és páratartalom-szabályzással - PerfectFit
| Energia Osztály 2021 | G energiaosztály |
| Fagyasztótér hasznos űrtartalom | 89liter |
| Hűtőtér hasznos űrtartalom | 279liter |
| Jegesedés mentes kivitel | Igen |
| Magasság | 203cm |
| Szélesség | 60cm |
| Szín | Szálcsiszolt acél színű |
| Komfort | Energiatakarékosság és teljesítmény Energiahatékonysági osztály: E Teljes űrtartalom: 368 l Nettó hűtőtérfogat: 279 l Nettó fagyasztótérfogat: 89 l Fagyasztókapacitás (24 órás): 10 kg Éves energiafogyasztás (kWh/év): 238 Klímaosztály: SN-T Design Inoxlook ajtók, Gyöngyház-szürke oldalfalak Integrált függőleges fogantyú Soft Start LED világítás a hűtőtérben Komfort és biztonság NoFrost - soha többé leolvasztás! Elektronikus hőmérséklet-szabályozás a hűtő- és fagyasztórészre külön-külön, külső LED-kijelzés Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre Szuperhűtés Aktív figyelmeztető jelzőrendszer Aktív figyelmeztető rendszer Hűtőtér Dinamikus Multi-Airflow rendszer 5 polc biztonsági üvegből (3 db állítható magasságú), ebből 4 x EasyAccess polc, kihúzható felületű Hűtő palacktartók száma: 1 palacktartó rács 1 nagy és 3 kicsi tárolórekesz az ajtón Frissentartó Rendszer 1 VitaFresh fiók páratartalom-szabályozással – a zöldségeket és a gyümölcsöket hosszabb ideig vitamindúsan és frissen tartja Fagyasztótér 3 átlátszó fagyasztófiók Méretek Készülékméret (magasság x szélesség x mélység): 203 x 60 x 66 cm Műszaki adatok Jobboldali ajtónyitás, megfordítható Állítható lábak elöl, görgők hátul Teljesítményfelvétel: 100 W Hálózati feszültség-igény: 220 - 240 V Tartozékok Tojástartó, Jégkockatartó Megjegyzések A készülék éves fogyasztási értéke a standard 24 órás teszt segítségével került meghatározásra. A készülék valós fogyasztása függ annak használatától illetve a környezeti feltételektől. A hivatalosan közölt energiafogyasztás valós használatban történő megközelítéséhez használni kell a mellékelt távtartókat, melyek kb. 3,5 cm-rel megnövelik a készülék mélységét. Ezen távtartók elhagyása esetén a készülék teljes értékűen működik, de a fogyasztása kevéssel a hivatalos érték fölött lehet. Környezet és biztonság Üzembe helyezés Általános Információk Szuper fagyasztás: manuális/automatikus aktiválás VarioZone - kivehető üvegpolcok az extra helyért Szintenkénti fagyasztás Gyorsfagyasztás: van (Szuperfagyasztás) Zajszint: 39 dB Hőmérséklet-emelkedési idő: 12 óra |
| Űrtartalom | 368liter |
| Energia Osztály 2021 | G Energiaosztály |
| Garancia idő | 36hónap |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
AEG RCB736E7MX CustomFlex kombinált hűtőszekrény, NoFrost, 201 cm Inox
299.900 Ft
Külső raktáron (5-8 munkanap)
Kluge KCN5326W szabadonálló fehér kétajtós kombi hűtőszekrény, NoFrost, 214L/100L
299.991 Ft
Külső raktáron (5-8 munkanap)
Beko B5RDNE504LDXB szabadonálló felülfagyasztós 70 cm széles hűtő, HarvestFresh, Csiszolt ezüst, 477 L, vízadagoló
289.900 Ft
Külső raktáron (5-8 munkanap)
Bosch KGN392LDF Szabadonálló alulfagyasztós hűtő-fagyasztó kombináció, Szálcsiszolt acél színű
309.900 Ft
Külső raktáron (2-5 munkanap)
Electrolux LNT7ME36X3 kombinált hűtőszekrény, NoFrost, 201 cm Inox
309.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Bosch KGV58VLEAS Szabadonálló alulfagyasztós hűtő-fagyasztó kombináció, Szálcsiszolt acél színű
309.900 Ft
Külső raktáron (2-5 munkanap)