Áttekintés és Adatlapok
Leírás és Paraméterek
Kombinált hűtő/fagyasztó - Serie2 - NoFrost - 215+87 l nettó űrtartalom - 186x60x66cm - Szálcsiszolt acél színű - energiaosztály: E - elektronikus vezérlés a fagyasztótérre - mechanikus vezérlés a hűtőtérre - LED világítás - szuper fagyasztás - MultiBox - MultiAirflow
| Energia Osztály 2021 | G energiaosztály |
| Fagyasztótér hasznos űrtartalom | 89liter |
| Hűtőtér hasznos űrtartalom | 216liter |
| Jegesedés mentes kivitel | Igen |
| Magasság | 186cm |
| Szélesség | 60cm |
| Szín | Szálcsiszolt acél színű |
| Komfort | Energiatakarékosság és teljesítmény Energiahatékonysági osztály: E Teljes űrtartalom: 305 l Nettó hűtőtérfogat: 216 l Nettó fagyasztótérfogat: 89 l Fagyasztókapacitás (24 órás): 10 kg Éves energiafogyasztás (kWh/év): 239 Klímaosztály: SN-T Gyorsfagyasztás: van (Szuperfagyasztás) Zajszint: 42 dB Hőmérséklet-emelkedési idő: 12 óra Design Inoxlook ajtók, Gyöngyház-szürke oldalfalak Integrált függőleges fogantyú Soft Start LED világítás a hűtőtérben Komfort és biztonság NoFrost - soha többé leolvasztás! Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, LED-kijelzés Szuperfagyasztás Hűtőtér Dinamikus Multi-Airflow rendszer 4 rakodópolc biztonsági üvegből, ebből 3 állítható magasságú 4 tárolórekesz az ajtóban Frissentartó Rendszer MultiBox tároló: átlátszó fiók hullámos aljjal, ideális a zöldségek és gyümölcsök tárolására Fagyasztótér 3 fagyasztófiók, melyből 1 EasyAccess fagyasztófiók Szintenkénti fagyasztás Méretek Készülékméret (magasság x szélesség x mélység): 186 x 60 x 66 cm Műszaki adatok Jobboldali ajtónyitás, megfordítható Állítható lábak elöl, görgők hátul Teljesítményfelvétel: 100 W Hálózati feszültség-igény: 220 - 240 V Tartozékok 1 tojástartó Jégkockatartó Megjegyzések A készülék éves fogyasztási értéke a standard 24 órás teszt segítségével került meghatározásra. A készülék valós fogyasztása függ annak használatától illetve a környezeti feltételektől. A hivatalosan közölt energiafogyasztás valós használatban történő megközelítéséhez használni kell a mellékelt távtartókat, melyek kb. 3,5 cm-rel megnövelik a készülék mélységét. Ezen távtartók elhagyása esetén a készülék teljes értékűen működik, de a fogyasztása kevéssel a hivatalos érték fölött lehet. |
| Űrtartalom | 305liter |
| Energia Osztály 2021 | G Energiaosztály |
| Garancia idő | 24hónap |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.