Leírás és Paraméterek
| ípus | Automata |
| Kialakítás | Szabadonálló |
| Kivitel | Elöltöltős |
| Energiaosztály (A-G) | D |
| Centrifugálási hatékonyság | D |
| Kijelző | Van |
| Szárító funkció | Nincs |
| Késleltetett indítás/befejezés | Van |
| Aquastop | Nincs |
Mosás | |
| Mosókapacitás | 6 kg |
| Energiafogyasztás (mosás) | 0.44 kWh/ciklus |
| Éves energiafogyasztás | 96 kWh/év |
| Vízfogyasztás | 43 liter/ciklus |
| Centrifugálás | Van |
| Centrifuga fordulatszám | 1000 ford./perc |
| Gyors mosás | Van |
| Pamut mosás | Van |
| Gyapjú mosás | Van |
Zajszint | |
| Zajszint centrifugálásnál | 74 dB |
Méretek | |
| Szélesség | 60 cm |
| Magasság | 84 cm |
| Mélység | 45 cm |
| Tömeg | 53 kg |
| Mosási kapacitás | 6kg |
| Komfort | 6 kg, 1000 f, 45 cm |
| Energia Osztály 2021 | D |
| Centrifuga fordulatszám | 1000ford/perc |
| Vízfogyasztás | 43l/program |
| Garancia idő | 24hónap |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Gorenje W1NGPI61SBS Keskeny elöltöltős mosógép, 6Kg/1000f, gőzprogramok, 43,5 cm mély
122.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Gorenje WNGPI61SBS Keskeny elöltöltős mosógép, 6Kg/1000f, gőzprogramok, 43,5 cm mély
122.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!
Gorenje W3NGPI72SBS Keskeny elöltöltős mosógép, 7Kg/1200f, gőzprogramok, 43,5 cm mély
124.900 Ft
Nincs raktáron! kérjen infót!